基本概況
浙江浙電設備監理有限公司,成立于2001年,注冊資本500萬元。公司位于浙江省杭州市江干區凱旋路195號,是浙江能源集團所屬浙江省電力建設有限公司的全資子公司。 浙江浙電設備監理有限公司擁有先進的信息化管理手段和簡捷高效管理模式;擁有高水平、高技能的員工隊伍;擁有雄厚的電力設備監造能力和幾乎全國最多的大型機組(含煤碼頭)設備的監造業績。公司秉承“監造過程,規范有序,嚴謹務實;信息服務,準確及時,顧客滿意;管理工作,質量第一,持續改進”的質量方針,依托浙江能源集團堅實的基礎,在中國電力設備監造業中逐漸崛起,實現了跨越式發展,成為中國電力設備監造中具有舉足輕重地位的企業。 2016年8月在國家放開監理資質審批后,公司成為首批獲得中國設備監理協會火力發電站設備監理甲級資質、輸變電設備監理乙級監造資質、風力發電站設備監理乙級資質、石油和化學工業專項里的油氣儲運及管道設備監理乙級資質的企業。浙江浙電設備監理有限公司正以卓越的理念,為中國裝備質量的不斷進步貢獻自己的力量。
企業資歷
主要業績(近五年)
油氣儲運及管道設備
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 金麗溫天然氣管道及金衢配套管道監造 | 鋼管制造、熱煨彎管、場站成撬設備等 | 2011.7-2014.8 |
光伏發電設備
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能六橫光伏電站項目 | 光伏組件等 | 2017.3-2017.6 | |
2 | 浙能嘉興光伏電站項目設備監造 | 光伏組件等 | 2017.4-2017.6 |
風力發電站設備
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省電力公司南麂島微網項目 | 風機設備 | 2013完成 |
輸變電設備
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 國家電網駐西門子(杭州)高壓開關廠集中監造工程 | 斷路器、變壓器等設備 | 2012完成 | |
2 | 國家電網駐南通曉星變壓器有限公司集中監造工程 | 斷路器、變壓器等設備 | 2012完成 | |
3 | 浙江省電力公司2012第一批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共101臺 | 2012完成 | |
4 | 浙江省電力公司2012第二批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共130臺 | 2012完成 | |
5 | 浙江省電力公司2012第三批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共414臺 | 2012完成 | |
6 | 浙江省電力公司2012第四批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共416臺 | 2012完成 | |
7 | 浙江省電力公司2012第五批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共412臺 | 2012完成 | |
8 | 浙江省電力公司2012第六批抽檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共317臺 | 2012完成 | |
9 | 浙江省電力公司2013年第一批、第二批巡檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共500臺 | 2013完成 | |
10 | 浙江省電力公司2013年第一批駐廠項目 | 斷路器、變壓器等設備共257臺 | 2013完成 | |
11 | 浙江省電力公司2013年第二批駐廠項目 | 斷路器、變壓器等設備共102臺 | 2013完成 | |
12 | 浙江省電力公司2013年第四批巡檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共473臺 | 2013完成 | |
13 | 浙江省電力公司2013年第三批巡檢項目 | 斷路器、變壓器等設備共393臺 | 2013完成 | |
14 | 浙江省電力公司2013年第四批駐廠項目 | 斷路器、變壓器等設備共26臺 | 2013完成 | |
15 | 浙江省電力公司2013年第三批駐廠項目 | 斷路器、變壓器等設備共113臺 | 2013完成 | |
16 | 仕港變遷建工程EPC承包項目 | 主輔機設備,共2類 | 2014.7-2015.8 | |
17 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司 #4機組主變及GIS設備監造項目 | 主設備,共1類 | 2016.1-2016.6 | |
18 | 浙江寧波電力設計院 舜宇110kV輸變電工程設備監造項目 | 主設備,共1類 | 2016.7-2016.12 | |
19 | 浙江寧波電力設計院慈溪漁光互補項目監造 | 主設備,共1類 | 2016.9-2016.12 |
檢修
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能嘉華發電有限公司2016年度8號機組B級檢修質量監理 | 1000MW機組 | B級檢修 | 2016.1-2016.3 |
2 | 浙江浙能嘉興發電有限公司2016年度1號機組C級檢修質量監理 | 300MW機組 | C級檢修 | 2016.8-2016.12 |
3 | 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司2016年度2號機組A級檢修質量監理 | 1050MW機組 | A級檢修 | 2016.3-2016.7 |
4 | 浙江浙能嘉興發電有限公司2016年度2號機組A級檢修質量監理 | 300MW機組 | A級檢修 | 2016.9-2016.12 |
5 | 浙江浙能嘉華發電有限公司2016年度4號機組C級檢修質量監理 | 600MW機組 | C級檢修 | 2016.6-2016.8 |
6 | 浙江浙能嘉華發電有限公司2016年度5號機組C級檢修質量監理 | 600MW機組 | C級檢修 | 2016.12—2017.3 |
7 | 浙江浙能嘉華發電有限公司2017年度3號機組B級檢修質量監理 | 600MW機組 | B級檢修 | 2017.1-2017.4 |
8 | 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司2017年度1號機組A級檢修質量監理 | 1050MW機組 | A級檢修 | 2017.1-2017.4 |
9 | 浙江浙能嘉華發電有限公司2017年度7號機組B級檢修質量監理 | 1000MW機組 | B級檢修 | 2017.4-2017.6 |
其他
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 六橫煤碼頭設備技改項目 | 主輔機設備,共20類 | 2012.6-2015.8 | |
2 | 嘉興獨山煤炭中轉碼頭項目圍堤工程 | 主輔機設備,共12類 | 2012.5-2016.7 | |
3 | 大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司動力鍋爐脫硝改造項目 | 主設備,共1類 | 2013.6-2014.11 | |
4 | 六橫煤碼頭卸船機改造項目 | 主設備,共1類 | 2013.11-2014.11 | |
5 | 浙能德清天然氣分布式能源項目 | 主輔機設備,共3類 | 2017-3-20-至今 | |
6 | 舟山國際糧油產業園區散糧裝卸工藝系統項目鋼結構監造及工程 | 主設備,共1類 | 2017-9-20-至今 |
超低排放
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 九大脫硝項目改造工程 | 主輔機設備,共20類 | 2012-6-1-2013.9 | |
2 | 蕭山嘉華天地脫硝項目 | 主輔機設備,共6類 | 2013.11-2015.3 | |
3 | 六橫及鳳二脫硝脫硫 | 主輔機設備,共4類 | 2013.3-2014.6 | |
4 | 浙能樂清發電有限責任公司#1、#2、#3、#4機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共3類 | 2014.9-2015.8 |
5 | 蘭溪發電有限責任公司#1、#2、#3、#4機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共4類 | 2014.9-2015.9 |
6 | 浙江浙能嘉華發電有限公司#3、#4、#5、#6機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共2類 | 2014.9-2016.2 |
7 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責任公司2×300MW機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共2類 | 2014.10-2016.2 |
8 | 浙江浙能溫州發電有限公司2×330MW機組煙氣超低排放改造項目 | 超低排放 | 主輔機設備,共2類 | 2015.12-2016.10 |
9 | 浙江浙能北侖發電有限公司3、4、5號機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共3類 | 2015.7-2016.12 |
10 | 臺州發電廠7~10號機組煙氣超低排放改造項目 | 超低排放 | 主輔機設備,共4類 | 2015.7-2016.12 |
11 | 浙江浙能長興發電有限公司1~4號機組煙氣超低排放改造項目 | 超低排放 | 主輔機設備,共4類 | 2015.7-2017.1 |
12 | 浙江溫州特魯萊發電有限責任公司2×330MW機組煙氣超低排放改造工程 | 超低排放 | 主輔機設備,共2類 | 2015.12-2016.4 |
通流改造
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江浙能長興發電有限公司#1、#2、#3、#4汽輪機通流改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2012.4-2014.1 |
2 | #3汽輪機高中壓缸通流改造及高壓汽門更換項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2012.3-2013.1 |
3 | 浙江浙能北侖發電有限公司#4、#5汽輪機通流改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2013.3-2014.6 |
4 | 浙江浙能溫州發電有限公司# 6汽輪機通流改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2013.5-2014.8 |
5 | 浙江浙能蘭溪發電有限責任公司#1、#2、#3、#4汽輪機通流部分改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2013.5-2016.4 |
6 | 浙江浙能嘉華發電有限公司#3、#5、#6汽輪機通流部分改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2014.12-2016.1 |
7 | 浙江浙能樂清發電有限責任公司#1、#2汽輪機通流部分改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2014.10-2015.12 |
8 | 淮浙煤電有限責任公司鳳臺發電分公司#1、#2汽輪機通流部分改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2015.1-2016.1 |
9 | 浙江浙能長興發電有限公司#3汽輪機低壓缸通流部分改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2015.2-2017.4 |
10 | 浙江國華余姚燃氣發電有限責任公司 #3汽輪機末級葉片技術改造項目 | 通流部分改造 | 主設備,共1類 | 2017.5.23-至今 |
燃氣機組
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙能長興天然氣熱電聯產工程 | 2×400MW機組 | 主輔機設備,共19類 | 2012.12-2014.2 |
2 | 浙能常山天然氣熱電聯產工程 | 1×400MW機組 | 主輔機設備,共26類 | 2012.12-2014.3 |
3 | 浙能寧波鎮海動力中心天然氣熱電聯產工程 | 2×350MW機組 | 主輔機設備,共13類 | 2012.12-2014.11 |
4 | 杭州華電江東天然氣熱電聯產工程 | 2×480MW機組 | 主輔機設備,共5類 | 2013.12-2015.8 |
燃煤機組
序號 | 工程項目 | 工程規模 | 服務范圍 | 項目實施周期 |
---|---|---|---|---|
1 | 淮浙煤電有限責任公司鳳臺發電廠二期工程 | 2×660MW機組 | 主輔機設備,共54類 | 2012.08-2014.06 |
2 | 浙江浙能臺州第二發電廠 “上大壓小”新建工程 | 2×1000MW機組 | 主輔機設備,共52類 | 2013.02-2015.12 |
3 | 浙能溫州電廠四期“上大壓小”工程 | 2×660MW機組 | 主輔機設備,共60類 | 2013.11-2015.12 |
4 | 浙能新疆阿克蘇紡織工業城熱電廠工程 | 2×350MW機組 | 主輔機設備,共32類 | 2014-10-2017.9 |
5 | 寧夏棗泉電廠一期工程 | 2×660MW機組 | 主輔機設備,共56類 | 2015.06-至今 |
6 | 浙能紹興濱海熱電廠二期擴建工程 | 4×50MW機組 | 主輔機設備,共56類 | 2016.6-至今 |
7 | 浙江國華浙能發電有限公司1、3號機綜合升級改造工程 | 2×600MW機組 | 主輔機設備,共11類 | 2016.4-2017.1 |